
► ZAHLEN IM ÜBERBLICK
| Datum | Zahl der Neuinfektionen | Zahl der Todesfälle |
|---|---|---|
| Fallzahlen von heute | 10.976 Corona-Neuinfektionen | 348 Todesfälle |
| 27. Dezember 2020 | 13.755 Corona-Neuinfektionen | 356 Todesfälle |
| 26. Dezember 2020 | 14.455 Corona-Neuinfektionen | 240 Todesfälle |
| 25. Dezember 2020 | 25.533 Corona-Neuinfektionen | 412 Todesfälle |
| 24. Dezember 2020 | 32.195 Corona-Neuinfektionen | 802 Todesfälle |
| 23. Dezember 2020 | 24.740 Corona-Neuinfektionen | 962 Todesfälle |
| 22. Dezember 2020 | 19.528 Corona-Neuinfektionen | 731 Todesfälle |
| 21. Dezember 2020 | 16.643 Corona-Neuinfektionen | 226 Todesfälle |
| 20. Dezember 2020 | 22.771 Corona-Neuinfektionen | 409 Todesfälle |
| 19. Dezember 2020 | 31.300 Corona-Neuinfektionen | 813 Todesfälle |
| 18. Dezember 2020 | 33.777 Corona-Neuinfektionen | 813 Todesfälle |
| Zuletzt aktualisiert: 28.12.2020, 06:36 | © DAPD |
© Ringier-Reuter Holding


[…] Tägliche Neuinfektionen […]
[…] 13.755[dpaq] | Todesfälle: 356[dpaq] | Reproduktionswert: […]