Merkel-Marke überschritten: Mehr als 20 000 Neuinfektionen in Deutschland

► DIE AKTUELLEN ZAHLEN

Sie finden hier die aktuell gemeldeten Zahlen der Gesundheitsministerien der Länder.

  • Baden-Württemberg: 80.286 (+2838), 2021 Todesfälle (+12)
  • Bayern: 102.367 (+2895), 2795 Todesfälle (+8)
  • Berlin: 31.439 (+1084), 255 Todesfälle (+2)
  • Brandenburg: 8071 (+422), 199 Todesfälle (+2)
  • Bremen: 5345 (+239), 88 Todesfälle (+17)
  • Hamburg: 13.356 (+410), 241 Todesfälle (+0)
  • Hessen: 39.093 (+1708), 641 Todesfälle (+4)
  • Mecklenburg-Vorpommern: 2791 (+173), 23 Todesfälle (+0)
  • Niedersachsen: 35.445 (+1550), 747 Todesfälle (+6)
  • Nordrhein-Westfalen: 127.443 (+5398), 2102 Todesfälle (+19)
  • Rheinland-Pfalz: 20.087 (+994), 285 Todesfälle (+4) 
  • Saarland: 6877 (+283), 192 Todesfälle (+5)
  • Sachsen: 17.194 (+1132), 316 Todesfälle (+16)
  • Sachsen-Anhalt: 5082 (+253), 79 Todesfälle (+1)
  • Schleswig-Holstein: 8027 (+313), 175 Todesfälle (+1)
  • Thüringen: 6624 (+241), 204 Todesfälle (+1)

Gesamt (Stand 30.10., 20.47 Uhr): 509.527 (10.363 Todesfälle)

Vortag (Stand 29.10., 20.48 Uhr): 489.392 (10.258 Todesfälle)

Quelle zu Infizierten- und Todeszahlen: Landesgesundheits- und Sozialministerien.

Die Zahl der Genesenen liegt laut Robert-Koch-Institut in Deutschland bei rund 345.700 (Vortag: Rund 339.200)

Die Zahl der aktiven Fälle liegt damit bei: 153.464 (Vortag: 139.938)

Aktuell vom RKI gemeldete Reproduktionszahl (Stand 30.10.): 1,06 (Vortag: 0,97)

Zahl der Intensivbetten laut DIVI-Intensivregister, die von Covid-19-Patienten belegt werden: 1852 (+151)

Zahl der aktuell invasiv beatmeten Covid-19-Patienten: 926 (+94)